
 Mailmedia Produkte
 Login
 Newsletter
|
|

Kuvertierhüllen
Hüllen für die maschinelle Kuvertierung
von führenden Maschinenherstellern empfohlen
in unterschiedlichen Formaten
mit und ohne Fenster
in verschiedenen Papierqualitäten,
Farben und Grammaturen
Mit Ausnahme der Versandverpackungen beziehen sich die in den Produktgruppen stehenden Preise
auf 1000 Stück. Staffellungen werden automatisch berechnet bei einer Änderung der Stückzahl
im Einkaufswagen. Die Druckpreise kalkulieren Sie ebenfalls im Einkaufswagen.
| Art.-Nr. | Format | Ausführung | Fenster | Material | Gewicht | Preis | VE | |
| 208328 | 125x229 | ASK | nein | Recy grau | 75 | 14.30 | 1000 |  |
| 207320 | 125x229 | ASK | nein | Offset weiß | 75 | 15.60 | 1000 |  |
| 208338 | 125x229 | ASK | ja | Recy grau | 75 | 15.90 | 1000 |  |
| 207330 | 125x229 | ASK | ja | Offset weiß | 75 | 15.90 | 1000 |  |
| 3S84326075 | 125x235 | ASK | nein | Recy grau | 75 | 13.20 | 1000 |  |
| 8432131 | 125x235 | ASK | nein | weiß Offset | 75 | 15.90 | 1000 |  |
| 3S94326075 | 125x235 | ASK | ja | Recy grau | 75 | 14.90 | 1000 |  |
| 9432131 | 125x235 | ASK | ja | weiß Offset | 75 | 17.50 | 1000 |  |
| 9432682 | 125x235 | ASK | ja | Recy weiß | 80 | 21.40 | 1000 |  |
| 201320 | 120x235 | ASK | nein | Offset weiß | 80 | 16.40 | 1000 |  |
| 201330 | 120x235 | ASK | ja | Offset weiß | 80 | 17.90 | 1000 |  |
| 203328 | 114x229 | ASK | nein | Recy grau | 75 | 9.80 | 1000 |  |
| 202320 | 114x229 | ASK | nein | Offset weiß | 75 | 12.20 | 1000 |  |
| 641-301 | 114x229 | ASKo.Klappenvorbr. | nein | Offset weiß | 75 | 12.20 | 1000 |  |
| 202280 | 114x229 | ASK | nein | Offset weiß | 80 | 12.60 | 1000 |  |
| 8422682 | 114x229 | ASK | nein | Recy weiß | 80 | 15.90 | 1000 |  |
| 203338 | 114x229 | ASK | ja | Recy grau | 75 | 11.30 | 1000 |  |
| 202330 | 114x229 | ASK | ja | Offset weiß | 75 | 13.70 | 1000 |  |
| 641-401 | 114x229 | ASKo.Klappenvorbr. | ja | Offset weiß | 75 | 13.70 | 1000 |  |
| 202340 | 114x229 | ASK | ja | Offset weiß | 75 | 14.20 | 1000 |  |
| 94221301 | 114x229 | ASK Fe-HiDr. | ja | Offset weiß | 75 | 19.80 | 1000 |  |
| 202480 | 114x229 | ASK | ja | Offset weiß | 80 | 14.00 | 1000 |  |
| 9422140 | 114x229 | ASK Zahlenmeer | ja | Offset weiß | 80 | 15.00 | 1000 |  |
| 9422682 | 114x229 | ASK | ja | Recy weiß | 80 | 17.40 | 1000 |  |
| 206328 | 114x229 | ISK | nein | Recy grau | 75 | 9.80 | 1000 |  |
| 206320 | 114x229 | ISK | nein | Offset weiß | 75 | 12.20 | 1000 |  |
| 206280 | 114x229 | ISK | nein | Offset weiß | 80 | 12.60 | 1000 |  |
| 8022280 | 114x229 | ISK | nein | matt gestrichen | 80 | 15.00 | 1000 |  |
| 206338 | 114x229 | ISK | ja | Recy grau | 75 | 11.30 | 1000 |  |
| 206330 | 114x229 | ISK | ja | Offset weiß | 75 | 13.70 | 1000 |  |
| 206380 | 114x229 | ISK | ja | Offset weiß | 80 | 14.00 | 1000 |  |
| 9022280 | 114x229 | ISK | ja | matt gestrichen | 80 | 16.40 | 1000 |  |
| 8440140 | C5 162x229 | ASK | nein | Offset weiß | 80 | 19.10 | 500 |  |
| 9440140 | C5 162x229 | ASK | ja | Offset weiß | 80 | 20.60 | 500 |  |
| 253328 | C5 162x229 | ISK | nein | Recy grau | 80 | 14.20 | 500 |  |
| 255320 | C5 162x229 | ISK | nein | Offset weiß | 75 | 17.50 | 500 |  |
| 253338 | C5 162x229 | ISK | ja | Recy grau | 80 | 15.80 | 500 |  |
| 255330 | C5 162x229 | ISK | ja | Offset weiß | 75 | 18.90 | 500 |  |
| 8070109 | C4 229x324 | ISK | nein | Offset weiß | 90 | 42.60 | 250 |  |
| 9070109 | C4 229x324 | ISK | ja | Offset weiß | 90 | 46.00 | 250 |  |
| 283338 | C4 229x324 | ISK | nein | Recy grau | 100 | 36.30 | 250 |  |
| 283438 | C4 229x324 | ISK | ja | Recy grau | 100 | 39.60 | 250 |  |
| 281070 | C4 229x324 | IDr | nein | Offset weiß | 100 | 41.00 | 250 |  |
| 281060 | C4 229x324 | IDr | ja | Offset weiß | 100 | 44.10 | 250 |  |
| 281100 | C4 229x324 | Idr | nein | Offset weiß | 120 | 62.20 | 250 |  |
| 281090 | C4 229x324 | Idr | ja | Offset weiß | 120 | 66.20 | 250 |  |
| 9670120 | C4 229x324x20 | Idr | ja | Offset weiß | 120 | 133.60 | 250 |  |
|
|





Aktuelles 
Service 
|